Tablas de tallas
TABLAS DE TALLAS
Elige tu talla habitual. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.
👕 Hombres - Parte superior
Camisetas, sudaderas, chaquetas, jerséis
| UE | EE. UU. | RU |
|---|---|---|
| S | S | S |
| M | M | M |
| L | L | L |
| XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL |
👖 Hombres - Parte inferior (Cintura)
Jeans, pantalones, shorts
| UE | EE. UU. | RU |
|---|---|---|
| 44 | 28 | 28 |
| 46 | 30 | 30 |
| 48 | 32 | 32 |
| 50 | 34 | 34 |
| 52 | 36 | 36 |
👕 Mujeres - Parte superior
Tops, blusas, chaquetas, prendas de punto
| UE | EE. UU. | RU |
|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 |
| 36 | 4 | 8 |
| 38 | 6 | 10 |
| 40 | 8 | 12 |
| 42 | 10 | 14 |
👖 Mujeres - Parte inferior
Jeans, faldas, pantalones
| UE | EE. UU. | RU |
|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 |
| 36 | 4 | 8 |
| 38 | 6 | 10 |
| 40 | 8 | 12 |
| 42 | 10 | 14 |
👟 Zapatos - UE / EE. UU. / RU
| UE | EE. UU. | RU |
|---|---|---|
| 36 | Mujer 5 | 3 |
| 37 | Mujer 6 | 4 |
| 38 | Mujer 7 | 5 |
| 39 | Mujer 8 | 6 |
| 40 | Hombre 7 | 6 |
| 41 | Hombre 8 | 7 |
| 42 | Hombre 9 | 8 |
| 43 | Hombre 10 | 9 |
| 44 | Hombre 11 | 10 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la talla más grande.