Size Charts
SIZE CHARTS
Choose your usual size. If you are between sizes, we recommend sizing up.
π Men β Tops
T-shirts, hoodies, jackets, sweaters
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| S | S | S |
| M | M | M |
| L | L | L |
| XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL |
π Men β Bottoms (Waist)
Jeans, trousers, shorts
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 44 | 28 | 28 |
| 46 | 30 | 30 |
| 48 | 32 | 32 |
| 50 | 34 | 34 |
| 52 | 36 | 36 |
π Women β Tops
Tops, blouses, jackets, knitwear
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 |
| 36 | 4 | 8 |
| 38 | 6 | 10 |
| 40 | 8 | 12 |
| 42 | 10 | 14 |
π Women β Bottoms
Jeans, skirts, trousers
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 |
| 36 | 4 | 8 |
| 38 | 6 | 10 |
| 40 | 8 | 12 |
| 42 | 10 | 14 |
π Shoes β EU / US / UK
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | Women 5 | 3 |
| 37 | Women 6 | 4 |
| 38 | Women 7 | 5 |
| 39 | Women 8 | 6 |
| 40 | Men 7 | 6 |
| 41 | Men 8 | 7 |
| 42 | Men 9 | 8 |
| 43 | Men 10 | 9 |
| 44 | Men 11 | 10 |
Tip: If you are between sizes, choose the larger size.